恒溫恒濕試驗箱廠家
責任編輯:林頻儀器 發布時間:2024-03-05 08:34
在各行各業的研究和生產過程中,恒溫恒濕試驗箱是一種不可或缺的重要設備。它能夠模擬出各種環境條件,為產品的性能測試和驗證提供必要的支持。在這個領域,上海林頻儀器股份有限公司是一家備受信賴的專業生產廠家。
作為一家集研發、制造、銷售于一體的環境試驗箱綜合性專業生產廠家,上海林頻儀器股份有限公司以其卓越的產品質量和優質的服務贏得了客戶的廣泛認可。公司擁有一支技術過硬、經驗豐富的研發團隊,能夠根據客戶的需求提供非標準定制產品,滿足不同行業、不同應用場景的需求。
除了提供優質的產品外,上海林頻儀器股份有限公司還擁有一支專業的售后服務工程師團隊。無論是設備安裝調試還是售后維護,他們都能夠及時響應客戶的需求,為客戶提供專業、高效的服務支持,確保設備的穩定運行。
目前,上海林頻儀器股份有限公司的產品已經遠銷國內外市場30多個地區和國家。公司憑借其優質的產品和完善的售后服務體系,贏得了客戶的一致好評和信賴。不論是在國內市場還是國際市場,公司都以其良好的信譽和優質的產品贏得了廣泛的認可。
如果您正在尋找恒溫恒濕試驗箱廠家,上海林頻儀器股份有限公司將是您的理想選擇。我們將竭誠為您提供專業的產品和服務,為您的研究和生產提供有力支持。期待與您的合作!
技術參數
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-LH | 450×450×500 | 1160×1000×1610 | |
LRHS-225-LH | 500×600×750 | 1210×1150×1870 | |
LRHS-504-LH | 700×800×900 | 1260×1340×2070 | |
LRHS-800-LH | 800×1000×1000 | 1370×1550×2170 | |
LRHS-1000-LH | 1000×1000×1000 | 1560×1550×2170 |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | 0℃~150℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
濕度范圍 | 20%~98% RH | ||||||
濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||||||
濕度波動 | ±2% | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測試孔 | 安裝在機器左側,用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 | 外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 | 溫度控制器 | 日本原裝進口“優易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康 | ||||||
標準配置 | 濕球紗布1卷、樣品架2層、配有凝結水接水盤,并排出箱外 | ||||||
安全保護 | 壓縮機過熱、超壓、超溫、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相 整體設備定時、漏電保護、 過載及短路保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 4.0KW/5.5KW/8.5KW/11.5KW/11.5KW | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體試驗要求非標定制恒溫恒濕試驗室等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
相關產品